November tot eind maart * | April tot eind oktober * | |||
---|---|---|---|---|
10 Personen | 20 Personen | 10 Personen | 20 Personen | |
Weekend | 850 € | 1200 € | 900 € | 1300 € |
Lang weekend | 950 € | 1300 € | 1000 € | 1400 € |
Midweek | 800 € | 1050 € | 900 € | 1200 € |
Week | 1300 € | 1700 € | 1450 € | 1900 € |
* Uitgezonderd zijn de feestdagen (zie volgende tabel)
Datum | 10 Personen * | 20 Personen * | |
---|---|---|---|
Pasen | 29.03 - 01.04.24 (do-di) | 1450 € | 1900 € |
Hemelvaart | 08.05 - 13.05.24 (wo-ma) | 1450 € | 1900 € |
Pinksteren | 17.05 - 21.05.24 (Vr-di) | 1450 € | 1900 € |
Kerstmis | 20.12 - 27.12.24 (vr-vr) | 1800 € | 2500 € |
Oud en nieuw | 30.12.24 - 03.01.25 (ma-vr) | 1650 € | 2200 € |
Stroom en waterkosten afrekenen op meterstanden op de dan geldende prijzen
Beddegoed te huur voor €8,00 per set
Handdoeken te huur voor €4,00 per set
Extra hout voor de Houtkachel €10,00 per mand.
Eindschoonmaak is inklusief!